|
Detail produk:
|
| Pengemudian: | Kiri | Jenis: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | Litium | NEDC Maks. Jarak: | 401 ~500 km |
| Energi Baterai (kWh): | 50-70kWh | Garansi Baterai: | 120000 - 150000 km |
| Waktu Pengisian Cepat (h): | 1 jam | Waktu Pengisian Lambat (h): | 10-12j |
| Total Daya Motor (kW): | 100-150kW | Total Torsi Motor (Nm): | 200-300Nm |
| Total Tenaga Kuda (Ps): | 150-200Ps | Mengendarai motor: | Lajang |
| Kotak roda gigi: | Otomatis | Dimensi: | 4700*1790*1550mm |
| Jarak roda: | 2500-3000mm | Jumlah tempat duduk: | 5 |
| mengekang Berat: | 1000kg-2000kg | Struktur Kabin: | Tubuh integral |
| Menyetir: | FWD | Suspensi Depan: | Macpherson |
| Suspensi Belakang: | Multi-tautan | Sistem kemudi: | Listrik |
| Rem Parkir: | Listrik | Sistem rem: | Cakram depan+Dsik belakang |
| Ukuran ban: | R17 | Airbag: | 4 |
| TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban): | Ya | ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya |
| ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya | Radar: | Depan 4+Belakang 4 |
| Kamera belakang: | 360° | Kontrol Pelayaran: | Normal |
| sunroof: | sunroof | Rak Atap: | Tidak ada |
| Setir mobil: | Multi-fungsi | Bahan Kursi: | Kulit |
| Warna interior: | gelap | Penyesuaian Kursi Pengemudi: | manual |
| Penyesuaian Kursi Kopilot: | manual | Layar sentuh: | Ya |
| Sistem Hiburan Mobil: | Tidak ada | lampu depan: | Halogen |
| Cahaya siang hari: | Tidak ada | Jendela depan: | Listrik |
| Jendela belakang: | Listrik | Kaca Spion Eksterior: | Penyesuaian listrik |
| Pendingin ruangan: | manual | Kecepatan maksimum: | 150Km/jam |
| Nilai daya: | 57.2kwh | Tenaga motor: | 120kw |
| Torsi maksimum: | 280N.m | Tapak depan/belakang (mm): | 1540/1545 |
| Pengisian cepat: | 0,5 jam | 0-100km/jam: | 11 detik |
| Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
| Menyoroti: | DONGFENG Kendaraan Listrik EV Murni,Kendaraan Listrik EV Murni NEDC,Mobil Listrik 5 Kursi 415KM |
||
|
Dimensi LWH (mm)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
|
jarak sumbu roda (mm)
|
2700
|
|
||
|
berat trotoar (kg)
|
1658
|
|
||
|
kecepatan maksimum (km/jam)
|
150
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Jenis
|
PMSG
|
|
||
|
Daya (kW)
|
120
|
|
||
|
Torsi (Nm)
|
280
|
|
||
|
Nomor Motor
|
Motor tunggal
|
|
||
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912