Detail produk:
|
Kotak roda gigi: | Otomatis | Dimensi: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Sistem kemudi: | Listrik | Rem Parkir: | Listrik |
Ukuran ban: | R16 | Radar: | Depan 4+Belakang 2 |
Pendingin ruangan: | Otomatis | Ban: | 7.0R16 8PR/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Menyoroti: | Van Pengiriman Listrik Kemudi Kiri,Van Pengiriman Listrik R16,Van Dan Truk Listrik 350KM |
Flash Sale DONGFENG Truk Langsung Pabrik Truk Kargo Listrik Truk Kemudi Kiri Van
Pengemudian: | Kiri | Jenis: | Chassic |
Jenis baterai: | Litium | NEDC Maks.Jangkauan: | ≥350km |
Energi Baterai (kWh): | 70-90kWh | Garansi Baterai: | 120000 - 150000 Km |
Waktu Pengisian Cepat (j): | ≤1j | Waktu Pengisian Lambat (j): | ≤6j |
Daya Motor Total (kW): | 50-100kW | Torsi Motor Total (Nm): | 200-300Nm |
Tenaga Kuda Total (Ps): | 100-150Ps | Mengendarai motor: | Lajang |
Kotak roda gigi: | Otomatis | Dimensi: | 5909*1968*2262mm |
Jarak roda: | 3000-3500mm | Jumlah tempat duduk: | 3/2 |
Berat Pengekang: | ≥2500kg | Menyetir: | RWD |
Suspensi Depan: | Macpherson | Suspensi Belakang: | Macpherson |
Sistem kemudi: | Listrik | Rem Parkir: | Listrik |
Sistem Rem: | Cakram Depan + Tromol Belakang | Ukuran Ban: | R16 |
Airbag: | 2 | TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban): | Ya |
ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya |
Radar: | Depan 4+Belakang 2 | Kamera belakang: | 360° |
Kontrol Kapal Pesiar: | Normal | Sunroof: | Tidak ada |
Rak Atap: | Tidak ada | Setir mobil: | Multi-fungsi |
Bahan Kursi: | Kain | Warna Dalam: | Gelap |
Penyesuaian Kursi Pengemudi: | Manual | Penyesuaian Kursi Kopilot: | Manual |
Layar sentuh: | Ya | Sistem Hiburan Mobil: | Ya |
Lampu depan: | DIPIMPIN | Cahaya siang hari: | DIPIMPIN |
Jendela Depan: | Listrik | Jendela belakang: | Listrik |
Kaca Spion Eksterior: | Penyesuaian Listrik | Pendingin ruangan: | Otomatis |
Ban: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
Kapasitas baterai: | 81,4Kwh | Tipe rem: | Hidrolik |
Gandar Depan/ Gandar Belakang (T): | 2,2/3,5 | Berat Trotoar Chassis: | 2200kg |
Kecepatan Tertinggi: | ≥90 | Mode Pengisian Daya: | Cepat lambat |
Kemampuan Menanjak Maksimum (%): | ≥25% | Sistem Peringatan Kecepatan Rendah: | Ya |
Jenis rem
|
Hidrolik
|
|
Dimensi (mm) Panjang Lebar Tinggi
|
5909*1968*2262
|
|
KEMASAN bank/jenis baterai
|
CATL/LFP
|
|
Jarak sumbu roda mm
|
3308
|
|
Gandar depan / Gandar belakang (T)
|
2,2/3,5
|
|
GVW (kg)
|
4250
|
|
Bahan kotak kargo
|
Besi
|
|
Berat bersih
|
2200 tanpa badan kargo
|
|
Volume kotak kargo (m³)
|
16.7
|
|
Kecepatan maksimum (km/jam)
|
≥90
|
|
Daya tanjakan maksimum (%)
|
≥25
|
|
Rentang kecepatan konstan (km)
|
≥350
|
|
Dimensi dalam kotak kargo (panjang × lebar × tinggi) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Bagasi/kotak kargo Kapasitas (m³)
|
5.59
|
|
Ban
|
7.00R16 8PR
|
|
Nilai motor/daya puncak (kW)
|
60/120
|
|
Torsi motor (Nm)
|
150/320
|
|
Modus pengisian daya
|
Antarmuka pengisian standar UE
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912