Detail produk:
|
Pengemudian: | Kiri | NEDC Maks. Jarak: | 201 ~300 km |
---|---|---|---|
Waktu Pengisian Cepat (h): | 1-3j | Total Daya Motor (kW): | 50-100KW |
Rem Parkir: | manual | Sistem rem: | Cakram depan + Drum belakang |
Ukuran ban: | R15 | Airbag: | 2 |
Setir mobil: | Multi-fungsi | Bahan Kursi: | Kain |
Kemampuan menanjak maksimum (%): | 20% | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
Menyoroti: | Truk Pengiriman Listrik Rem Hidrolik,Truk Pengiriman Listrik 66.8kwh,Truk Pengiriman Mobil DONGFENG |
Truk Kargo Listrik Terbaik 66.8kwh Antarmuka Pengisian Standar UE Mobil ABS Rem Hidrolik DONGFENG
Pengemudian | Kiri | Jenis | Plat Kolom |
Jenis baterai | Litium | NEDC Maks.Jangkauan | 201 ~ 300 Km |
Energi Baterai (kWh) | 70-90kWh | Garansi Baterai | 120000 - 150000 Km |
Waktu Pengisian Cepat (jam) | 1-3 jam | Waktu Pengisian Lambat (h) | 6-8 jam |
Daya Motor Total (kW) | 50-100kW | Torsi Motor Total (Nm) | 200-300Nm |
Tenaga Kuda Total (Ps) | 100-150Ps | Mengendarai motor | Lajang |
Kotak Gear | Otomatis | Dimensi | 5500*1750*1950 |
Jarak roda | 2500-3000mm | Jumlah tempat duduk | 2 |
Berat Pengekang | ≥2500kg | Menyetir | RWD |
Suspensi Depan | Macpherson | Suspensi Belakang | Macpherson |
Sistem kemudi | Listrik | Rem Parkir | Manual |
Sistem Rem | Cakram Depan + Tromol Belakang | Ukuran Ban | R15 |
Airbag | 2 | TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban) | Tidak ada |
ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian) | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik) | Tidak ada |
Radar | Tidak ada | Kamera belakang | Kamera |
Kontrol Kapal Pesiar | Normal | Sunroof | Tidak ada |
Rak Atap | Tidak ada | Setir mobil | Multi-fungsi |
Bahan Kursi | Kain | Warna Dalam | Gelap |
Penyesuaian Kursi Pengemudi | Manual | Penyesuaian Kursi Kopilot | Manual |
Layar sentuh | Tidak ada | Sistem Hiburan Mobil | Ya |
Lampu depan | DIPIMPIN | Cahaya Siang | DIPIMPIN |
Jendela Depan | Listrik | Jendela belakang | Listrik |
Kaca Spion Eksterior | Penyesuaian Manual | Pendingin ruangan | Otomatis |
Ban | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
Kapasitas baterai | 66,8Kwh | Tipe Rem | Hidrolik |
Gandar Depan/ Gandar Belakang (T) | 1,5/3 | Berat Trotoar Chassis | 1850kg |
Kecepatan Tertinggi | ≥90 | Modus Pengisian | Cepat lambat |
Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | ≥20% | Dimensi Sasis (mm) | 5500*1750*1950 |
Pelabuhan | Setiap Port Di Cina |
Konfigurasi
|
Barang
|
D92-100
|
|
|
|||
Taksi
|
Lebar Kabin (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Nomor penumpang
|
Standar 3 Kursi
|
|
|
|||
Parameter Konfigurasi
|
Dimensi (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Dimensi Bagian Dalam Kargo (mm)
|
Disesuaikan
|
|
|
|||
|
Volume kargo (cbm)
|
Disesuaikan
|
|
|
|||
|
Bahan kargo
|
Paduan aluminium/Besi
|
|
|
|||
|
Jarak sumbu roda (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Berat sasis (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Sistem rem
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
Modus berkendara
|
4x2
|
|
|
|||
|
Gandar depan
|
1,5T
|
|
|
|||
|
Poros belakang
|
3T
|
|
|
|||
|
ban
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Baterai
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Tipe Rem
|
Jenis
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912