Detail produk:
|
Ukuran: | 5615*1880*1830mm | Ukuran tubuh bagian belakang: | 1810*1520*470mm |
---|---|---|---|
Muatan: | 800KG | kecepatan maksimum: | 90km/jam |
Kapasitas baterai: | 67,2kwh | Kekuatan puncak: | 110kw |
Menyoroti: | Pickup Truk Listrik 400KM,Pickup Truk Listrik DC,Truk Kargo Listrik 800kg |
Pickup Listrik Murni Truk Kargo Listrik DC Pengisian Daya 110kw 4x2 800kg Muatan Mileage 300 ~ 400KM
Dimensi Keseluruhan (P×L×T)(mm) | 5615*1880*1830 |
Ukuran tubuh belakang (dalam) | 1810*1520*470 |
Jarak sumbu roda (mm) | 3380 |
Tapak (depan / belakang)FT/RT (mm) | 1570/1570 |
GVW (kg) | 3000 |
Batasi Berat (kg) | 2200 |
Muatan (kg) | 800 |
Kapasitas Penumpang | 2+3 |
Jarak Bebas Tanah Mini (mm) | 197 |
FF/RF (mm) | 955/1280 |
Daya Tanjakan Maks (%) | 25% |
Min Turing Radius (m) | 7 |
Kapasitas baterai (kWh) | 67.2 |
Jarak Tempuh Ketahanan 60km/jam (km) | 400 |
Jarak Tempuh Ketahanan NEDC (km) | 320 |
Waktu Pengisian Daya DC (j)0%-100% | 2 |
Waktu Pengisian AC (jam)0%-100% | 16.5 |
Suspensi independen double wishbone dengan pegas spiral, Suspensi pegas daun belakang non-independen, Performa off-road dipadukan dengan penanganan super
Ban off-road segala medan 265/60R18, perjalanan tanpa rasa takut
Anti-lock Braking System, Electronic Brake Force Distribution, Brake Override System, Sensor parkir belakang, Kamera Mundur, Lampu siang hari, Setir kemudi naik turun, AC manual, USB, Setir multifungsi.
Opsional :Setir kiri,Setir kanan.
Warna penampilan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912