Detail produk:
|
Pengemudian: | Kiri | Jenis: | SUV |
---|---|---|---|
Jenis baterai: | Litium | NEDC Maks. Jarak: | 301KM |
Energi Baterai (kWh): | 30kWh | Garansi Baterai: | 120000 - 150000 km |
Waktu Pengisian Cepat (h): | 1 jam | Waktu Pengisian Lambat (h): | 6j |
Total Daya Motor (kW): | 50kW | Total Torsi Motor (Nm): | 100-200Nm |
Total Tenaga Kuda (Ps): | 100Ps | Mengendarai motor: | Lajang |
Kotak roda gigi: | Otomatis | Dimensi: | 3732*1579*1515mm |
Jarak roda: | 2000-2500mm, 2423mm | Jumlah tempat duduk: | 4 |
mengekang Berat: | 1000kg, 921kg | Menyetir: | FWD |
Suspensi Depan: | Macpherson | Suspensi Belakang: | balok torsi |
Sistem kemudi: | Listrik | Rem Parkir: | Listrik |
Sistem rem: | Cakram depan + Drum belakang | Ukuran ban: | 165/70 R14 |
Airbag: | 2 | TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban): | Ya |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Radar: | Tidak ada | Kamera belakang: | Tidak ada |
Kontrol Pelayaran: | Tidak ada | sunroof: | Tidak ada |
Rak Atap: | Logam | Setir mobil: | Normal |
Bahan Kursi: | Kain | Warna interior: | gelap |
Penyesuaian Kursi Pengemudi: | manual | Penyesuaian Kursi Kopilot: | manual |
Layar sentuh: | Ya | Sistem Hiburan Mobil: | Ya |
lampu depan: | Halogen | Cahaya siang hari: | Tidak ada |
Jendela depan: | Listrik | Jendela belakang: | Listrik |
Kaca Spion Eksterior: | Penyesuaian manual | Pendingin ruangan: | manual |
Warna: | biru/merah/putih | Kapasitas Baterai (KWh): | 26.8 |
Kecepatan maksimum: | 100 km/jam | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
Menyoroti: | DONGFENG Mobil Listrik Murni,Mobil Listrik Murni 45Hp,Mobil Listrik 4 Kursi 100Km / jam |
tubuh LWH (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
jarak sumbu roda (mm)
|
2423
|
|
||
berat trotoar (kg)
|
921
|
|
||
tipe badan
|
5 pintu, 4 kursi, suv
|
|
||
Jarak tempuh (Km)
|
301
|
|
||
kecepatan maksimum (km/jam)
|
100
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Jenis
|
motor sinkron magnet permanen
|
|
||
Daya (kW)
|
33
|
|
||
Torsi (Nm)
|
125
|
|
||
Jarak tempuh NEDC (km)
|
301
|
|
||
Energi baterai (kWh)
|
26.8
|
|
||
Pengisian cepat (h)
|
0,5
|
|
||
Pengisian tetesan (h)
|
4
|
|
||
sasis
|
|
|
||
tipe penggerak
|
penggerak depan
|
|
||
tubuh
|
seluruh tubuh
|
|
||
suspensi fr
|
marphonson independen
|
|
||
suspensi rr
|
balok torsi semi-independen
|
|
||
Rem Fr/Rr
|
cakram / drum
|
|
||
ban
|
165/70 R14
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912