Detail produk:
|
Pengemudian: | Kiri | Jenis: | Sedan |
---|---|---|---|
Jenis baterai: | Litium | NEDC Maks. Jarak: | 400KM |
Energi Baterai (kWh): | 50-70kWh | Garansi Baterai: | 120000 - 150000 km |
Waktu Pengisian Cepat (h): | 1 jam | Waktu Pengisian Lambat (h): | 8-10j |
Total Daya Motor (kW): | 100-150kW | Total Torsi Motor (Nm): | 200-300Nm |
Total Tenaga Kuda (Ps): | 150-200Ps | Mengendarai motor: | Lajang |
Kotak roda gigi: | Otomatis | Dimensi: | 4680*1720*1530mm |
Jarak roda: | 2500-3000mm, 2700mm | Jumlah tempat duduk: | 5 |
mengekang Berat: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Struktur Kabin: | Tubuh integral |
Menyetir: | FWD | Suspensi Depan: | Macpherson |
Suspensi Belakang: | balok torsi | Sistem kemudi: | Listrik |
Rem Parkir: | Listrik | Sistem rem: | Cakram depan+Dsik belakang |
Ukuran ban: | 205/50 R17 | Airbag: | 2 |
TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban): | YA | ABS (Sistem Pengereman Antilock): | YA |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | YA | Radar: | Depan 4+Belakang 2 |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
sunroof: | Tidak ada | Rak Atap: | Tidak ada |
Setir mobil: | Multi-fungsi | Bahan Kursi: | Kulit |
Warna interior: | gelap | Penyesuaian Kursi Pengemudi: | manual |
Penyesuaian Kursi Kopilot: | manual | Layar sentuh: | YA |
Sistem Hiburan Mobil: | YA | lampu depan: | Halogen |
Cahaya siang hari: | Tidak ada | Jendela depan: | Listrik |
Jendela belakang: | Listrik | Kaca Spion Eksterior: | Penyesuaian listrik |
Pendingin ruangan: | Otomatis | Kapasitas Baterai (KWh): | 50.3 |
Kecepatan maksimum: | 150Km/jam | Waktu akselerasi 0-100km/jam: | 9.5s |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
Menyoroti: | 400KM 163PS 5 Seater Mobil Sedan,Murni Listrik 163PS 5 Seater Mobil Sedan,163PS 5 Seater Sedan Mobil |
tubuh LWH (mm)
|
4680*1720*1530
|
|
||
jarak sumbu roda (mm)
|
2700
|
|
||
berat trotoar (kg)
|
1515
|
|
||
tipe badan
|
Empat pintu, lima tempat duduk tiga kotak, sedan
|
|
||
Jarak tempuh (Km)
|
400
|
|
||
kecepatan maksimum (km/jam)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Jenis
|
motor sinkron magnet permanen
|
|
||
Daya (kW)
|
120
|
|
||
Torsi (Nm)
|
230
|
|
||
Jarak tempuh NEDC (km)
|
400
|
|
||
Energi baterai (kWh)
|
50.3
|
|
||
Pengisian cepat (h)
|
0,6,80%
|
|
||
Pengisian tetesan (h)
|
9
|
|
||
sasis
|
|
|
||
tipe penggerak
|
penggerak depan
|
|
||
tubuh
|
seluruh tubuh
|
|
||
suspensi fr
|
marphonson independen
|
|
||
suspensi rr
|
balok torsi semi-independen
|
|
||
Rem Fr/Rr
|
cakram / dsic
|
|
||
ban
|
165/70 R14
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912