|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
|---|---|---|---|
| Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | Truk berukuran sedang |
| Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | Cummins |
| Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | 6 - 8L |
| silinder: | 6 | Daya kuda: | 251 - 350hp |
| Merek Gear Box:: | Cepat | Tipe transmisi: | manual |
| Nomor Pergeseran Maju: | 8 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 2 |
| Torsi Maksimum (Nm): | 1000-1500Nm | Ukuran: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
| Dimensi Tangki Kargo: | 6000/6700/7680/9600*2450*600 | Panjang Tangki Kargo: | 8m |
| Jenis Tangki Kargo: | pelat kolom | Berat Kendaraan Kotor: | 15001-20000 kg |
| Kapasitas (Beban): | 11 - 20T | Kapasitas tangki bahan bakar: | 500-600L |
| Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
| Kursi pengemudi: | Suspensi Udara | Baris Kursi: | Baris tunggal |
| Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
| ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
| Layar sentuh: | Tidak ada | Sistem multimedia: | Ya |
| jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
| Nomor Ban: | 6 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
| Ban: | 10.00R20,295/80R22.5 | Daya maksimum (KW): | 140.180.198.221.191.232 |
| GVW (kg): | 16000-20000kg | Mesin: | Cummins |
| Kotak roda gigi: | 8JS75.9JS119T, AMT Opsional | Tangki Bahan Bakar (L): | 200.400.600 |
| Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 4,5/5,10 | Dasar roda: | 4500/5200/5600/7160 |
| Sistem rem: | Rem angin | Torsi (Nm): | 650.950.970.1100.1000.1200 |
| Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
|
GVW(T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Jarak sumbu roda (mm)
|
4500/5200/5600/7160
|
|
|
|
|||||
|
Emisi
|
Euro
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro
|
|||||
|
Merek Mesin
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Model mesin
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
|
Daya (Kw)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
|
Torsi (Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
|
Perpindahan (L)
|
5.9
|
6.76.7
|
5.9
|
6.2/6.7
|
|||||
|
Lebar kabin (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Bingkai (mm)
|
250/280
|
|
|
|
|||||
|
Penularan
|
8JS75/9JS119T/(AMT Opsional)
|
|
|
|
|||||
|
Gandar Depan (T)
|
4,5/5
|
|
|
|
|||||
|
Gandar Belakang (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
|
Ban
|
10.00R20,295/80R22.5
|
|
|
|
|||||
|
Tangki Bahan Bakar (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Kapasitas Baterai (A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Catu Daya (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Power Steering
|
Standar
|
|
|
|
|||||
|
Rem
|
Rem angin
|
|
|
|
|||||
|
Rem Parkir
|
Rem Musim Semi
|
|
|
|
|||||
|
AC
|
Standar
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Standar
|
|
Standar
|
|
|||||
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912