Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 5, Euro 6 | segmen: | truk mini |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Jenis bahan bakar: | Bensin / Bensin |
Kapasitas mesin: | < 4L | silinder: | 4 |
Daya kuda: | <150hp | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 5 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm | Ukuran: | 5150/5450*1800*2020 |
Dimensi Tangki Kargo: | 3100/3400*1700*355 | Panjang Tangki Kargo: | 4.2m |
Jenis Tangki Kargo: | pelat kolom | Berat Kendaraan Kotor: | <=5000 kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 2 |
Kursi pengemudi: | Normal | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Tidak ada | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Layar sentuh: | Tidak ada | Sistem multimedia: | Tidak ada |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 6 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online |
Ban: | 175R14 | Daya maksimum (KW): | 79,5/83 |
GVW (kg): | 3500 | Mesin: | LJ4A15 |
Kotak roda gigi: | 5MT | Pemindahan: | 1.5L |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1.5/2.5 | Dasar roda: | 2600/2800 |
Jumlah roda: | 6+1 | Torsi (Nm): | 146/147 |
Menyoroti: | Truk Kargo Ringan Bensin,Truk Kargo Ringan 4x2,Truk Kargo Dongfeng Bensin |
Bahan bakar
|
Bensin
|
Dasar gandum (mm)
|
2600/2800
|
Emisi
|
Euro V/EuroVI
|
Dimensi Kendaraan (mm)
|
5150/5450×1800×2020
|
Taksi
|
Baris Tunggal
|
Ukuran Iner Kotak Kargo (mm)
|
3100/3400×1700×355
|
Merek Mesin
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
Model mesin
|
LJ4A15
|
Perpindahan (L)
|
1.5
|
Daya (kw)
|
79,5/83
|
Torsi (Nm)
|
146/147
|
kotak persneling
|
5MT
|
Pegas Daun Depan/Belakang
|
3.0/5.0
|
Bingkai (mm)
|
140×50×4
|
Gandar Depan/Belakang (T)
|
1.5/2.5
|
Pengemudian
|
Power Steering
|
Jumlah roda
|
6+1
|
Ban
|
175R14
|
Rasio Penggerak Akhir
|
5.375
|
Rem
|
Rem Hidrolik
|
Rem Parkir
|
Rem Tengah
|
Volume Tangki Bahan Bakar (L)
|
55
|
Jumlah Baterai
|
1
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
68
|
Roda Kemudi Multi-Fungsional
|
Standar
|
Jendela Listrik
|
Standar
|
Kunci Tengah
|
Standar
|
Kontrol Pelayaran
|
Standar
|
AC
|
Pilihan
|
ABS
|
Standar
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912