Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | Truk berukuran sedang |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | Cummins |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | 4 - 6L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | 150 - 250 hp |
Merek Gear Box:: | Cepat | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 8 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 2 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500-1000Nm | Ukuran: | 7500*2480*3150 |
Dimensi Tangki Kargo: | 5250*2250*2450 | Panjang Tangki Kargo: | 5.3-6.2M |
Jenis Tangki Kargo: | Casis | Berat Kendaraan Kotor: | 15001-20000 kg |
Kapasitas (Beban): | 11 - 20T | Kapasitas tangki bahan bakar: | 200-300L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Suspensi Udara | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Tidak ada | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Layar sentuh: | Tidak ada | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 6 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | 9.00R20 | Daya maksimum (KW): | 125.132.154 |
GVW (kg): | 16000-20000kg | Mesin: | Cummins |
Kotak roda gigi: | 8JS75 | Tangki Bahan Bakar (L): | 200.400.600 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 3.9/8 | Dasar roda: | 3950 |
Sistem rem: | Rem angin | Torsi (Nm): | 560.650.700.850 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
GVW(T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Jarak sumbu roda (mm)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emisi
|
Euro
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro
|
|||||
Merek Mesin
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Model mesin
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Daya (Kw)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Torsi (Nm)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Perpindahan (L)
|
5.9
|
4,5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
Lebar kabin (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Bingkai (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
Penularan
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Gandar Depan (T)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
Gandar Belakang (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Ban
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Tangki Bahan Bakar (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Kapasitas Baterai (A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Catu Daya (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Power Steering
|
Standar
|
|
|
|
|||||
Rem
|
Rem angin
|
|
|
|
|||||
Rem Parkir
|
Rem Musim Semi
|
|
|
|
|||||
AC
|
Standar
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Standar
|
|
Standar
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912