Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | Truk berukuran sedang |
Segmen Pasar: | Transportasi bahan konstruksi | Merek Mesin: | YUCHAI |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | 4 - 6L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | 150 - 250 hp |
Merek Gear Box:: | WLY | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 6 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500-1000Nm | Ukuran: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
Dimensi Tangki Kargo: | 4170/5150/6150*2300*550mm | Panjang Tangki Kargo: | 4.2-5.3m |
Jenis Tangki Kargo: | pelat kolom | Berat Kendaraan Kotor: | 6000-12000kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100-200L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Normal | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Layar sentuh: | Tidak ada | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 6+1 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | 7.50R16,215/75R17.5 ,8.25R16 | Daya maksimum (KW): | 97/103/110/140 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | Mesin: | YUCHAI |
Kotak roda gigi: | WLY 6MT | Tangki Bahan Bakar (L): | 125 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 2.2/2.7,5.5 | Dasar roda: | 3308/3800/4200/4400 |
Sistem rem: | Rem angin | Torsi (Nm): | 380.450/550.600 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
Jarak sumbu roda (mm)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
Emisi
|
Euro
|
Euro IV/Euro V
|
Euro
|
||
Merek Mesin
|
YUCHAI
|
|
|
||
Model mesin
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Daya (Kw)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
Torsi (Nm)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
Perpindahan (L)
|
4.214
|
3.767
|
4.156
|
||
Lebar kabin (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Bingkai (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Penularan
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Gandar Depan (T)
|
2.2 (cakram depan Opsional) 6-9T
2,7 (cakram depan Opsional) 7,5-12T
|
|
|
||
Gandar Belakang (T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
Ban
|
7.50R16,215/75R17.5,8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Tangki Bahan Bakar (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Kapasitas Baterai (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Catu Daya (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Power Steering
|
Standar
|
|
|
||
Rem
|
Rem angin
|
|
|
||
Rem Parkir
|
Rem Musim Semi
|
|
|
||
AC
|
Pilihan
|
Pilihan
|
Standar
|
||
ABS
|
Pilihan
|
Pilihan
|
Standar
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912