Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | truk berat |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | Cummins |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | 150 - 250 hp |
Merek Gear Box:: | Cepat | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 8 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 2 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500-1000Nm | Ukuran: | pilihan |
Dimensi Tangki Kargo: | pilihan | Panjang Tangki Kargo: | 6.2-8m |
Jenis Tangki Kargo: | mobil van | Berat Kendaraan Kotor: | 15001-20000 kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100-200L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Suspensi Udara | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya |
Layar sentuh: | Ya | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 6 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | pilihan | Daya maksimum (KW): | 103/115/143 |
GVW (kg): | 7500-18000kg | Mesin: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Kotak roda gigi: | 8J75T | Tangki Bahan Bakar (L): | 205 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 2,7/3.9,6.8/8 | Dasar roda: | 4400/4700/5200 |
Sistem rem: | Rem angin | Torsi (Nm): | 502.500.600 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
Jarak sumbu roda (mm)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emisi
|
Euro
|
Euro IV/Euro V
|
Euro
|
||
Merek Mesin
|
Cummins
|
|
|
||
Model mesin
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Daya (Kw)
|
103
|
115
|
143
|
||
Torsi (Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
Perpindahan (L)
|
3.922
|
3.76
|
4
|
||
Lebar kabin (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Bingkai (mm)
|
232
|
192
|
192
|
||
Penularan
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Gandar Depan (T)
|
2,7/3,9
|
|
|
||
Gandar Belakang (T)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
Ban
|
245/70R19.5,8.25R20,275/80R22.5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Tangki Bahan Bakar (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Kapasitas Baterai (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Catu Daya (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Power Steering
|
Standar
|
|
|
||
Rem
|
Rem angin
|
|
|
||
Rem Parkir
|
Rem Musim Semi
|
|
|
||
AC
|
Pilihan
|
Pilihan
|
Standar
|
||
ABS
|
Pilihan
|
Pilihan
|
Standar
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912