Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | truk ringan |
Segmen Pasar: | Transportasi bahan konstruksi | Merek Mesin: | Cummins |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | 150 - 250 hp |
Merek Gear Box:: | Cepat | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 6 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm | Ukuran: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensi Tangki Kargo: | 4170/5150*2300*550mm | Panjang Tangki Kargo: | 4.2-5.3m |
Jenis Tangki Kargo: | pelat kolom | Berat Kendaraan Kotor: | 6000-12000kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100-200L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Normal | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya |
Layar sentuh: | Ya | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 6+1 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | 7.50R16,215/75R17.5 16PR,8.25R16 | Daya maksimum (KW): | 103/115/143 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | Mesin: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Kotak roda gigi: | C6J55 | Tangki Bahan Bakar (L): | 125 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 2.2/2.7,5.5 | Dasar roda: | 3308/3800 |
Sistem rem: | Rem angin | Torsi (Nm): | 502.500.600 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
Menyoroti: | Truk Mesin Cummins 12T,Truk Mesin Rem Udara Cummins,Truk Bahan Bakar Diesel Rem Udara |
Jarak sumbu roda (mm)
|
3308/3800
|
|
|
||
Emisi
|
Euro
|
Euro IV/Euro V
|
Euro
|
||
Merek Mesin
|
Cummins
|
|
|
||
Model mesin
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Daya (Kw)
|
103
|
115
|
143
|
||
Torsi (Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
Perpindahan (L)
|
3.922
|
3.76
|
4
|
||
Lebar kabin (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Bingkai (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Penularan
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Gandar Depan (T)
|
2.2 (cakram depan Opsional) 6-9T
2,7 (cakram depan Opsional) 7,5-12T
|
|
|
||
Gandar Belakang (T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
Ban
|
7.50R16,215/75R17.5,8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Tangki Bahan Bakar (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Kapasitas Baterai (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Catu Daya (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Power Steering
|
Standar
|
|
|
||
Rem
|
Rem angin
|
|
|
||
Rem Parkir
|
Rem Musim Semi
|
|
|
||
AC
|
Pilihan
|
Pilihan
|
Standar
|
||
ABS
|
Pilihan
|
Pilihan
|
Standar
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912