Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | truk ringan |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | ISUZU/NISSAN |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | <150hp |
Merek Gear Box:: | WLY | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 6 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm | Ukuran: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensi Tangki Kargo: | 4170/5150*2300*550mm | Panjang Tangki Kargo: | 4.2-5.3m |
Jenis Tangki Kargo: | pelat kolom | Berat Kendaraan Kotor: | 5001-10000 kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100-200L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Normal | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Tidak ada | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Layar sentuh: | Ya | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 6+1 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | 7.50R16 | Daya maksimum (KW): | 75/96/110/120 |
GVW (kg): | 5500~7500 | Mesin: | JE493/ZD30 |
Kotak roda gigi: | 6MT (AMT Opsional) | Tangki Bahan Bakar (L): | 125 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 2.2/4.2 | Dasar roda: | 3308/3800 |
Sistem rem: | Rem angin | Torsi (Nm): | 240/295/370/450 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
Menyoroti: | Truk Penggerak Kiri Jarak Sumbu 3800mm,Truk Penggerak Kiri Transmisi AMT,Truk Logistik Pengangkutan 4x2 |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Lebar Kabin
|
2030mm
|
|
|
Bingkai
|
192mm
|
|
|
Jarak roda
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Emisi
|
EURO II
|
EURO IV,EURO V,EURO VI
|
|
Merek Mesin
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Model Mesin
|
JE493
|
ZD30
|
|
Daya (KW)
|
75
|
96/110/120
|
|
Torsi (Nm)
|
240
|
295/370/450
|
|
Perpindahan (L)
|
2,771
|
2.953
|
|
Penularan
|
6MT (AMT Opsional)
|
|
|
Gandar Depan (T)
|
2.2 (cakram depan Opsional)
|
|
|
Gandar Belakang (T)
|
4.2
|
|
|
Jumlah Roda
|
6+1
|
|
|
Ban
|
7.50R16
|
|
|
Tangki Bahan Bakar (L)
|
125
|
|
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
2*90
|
|
|
Catu Daya (V)
|
24
|
|
|
Rem
|
Rem angin
|
|
|
Rem Parkir
|
Rem Musim Semi
|
|
|
AC
|
Pilihan
|
|
|
ABS
|
Pilihan
|
|
|
Ukuran Kendaraan
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
Ukuran kargo L×W×T (mm)
|
4170/5150*2300*550mm
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912