Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | segmen: | truk ringan |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | ISUZU/NISSAN |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | <150hp |
Merek Gear Box:: | WLY | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 6 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm | Ukuran: | 5995*2420*3380mm |
Dimensi Tangki Kargo: | 4170*2300*2300mm | Panjang Tangki Kargo: | 4.2m |
Jenis Tangki Kargo: | mobil van | Berat Kendaraan Kotor: | <=5000 kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Normal | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Layar sentuh: | Ya | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 4/6+1 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | 7.0R16 | Daya maksimum (KW): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (kg): | 4500-5500 | Mesin: | JE493/ZD30 |
Kotak roda gigi: | 5GT32 | Tangki Bahan Bakar (L): | 76/80 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1.8/3.5 | Dasar roda: | 3308 |
Sistem rem: | Rem Hidrolik, Rem Udara | Torsi (Nm): | 240/260/285/295/370/450 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
Menyoroti: | Truk Kargo Ringan Euro2,Truk Kargo Lampu Rem Udara,Truk Kotak Transit Rem Udara |
GVW (T)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Berat trotoar (T)
|
3.35
|
|
|
Lebar Kabin
|
1730mm
|
|
|
Bingkai
|
190mm
|
|
|
Jarak roda
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emisi
|
EURO II,EURO IV,EURO V
|
EURO IV,EURO V,EURO VI
|
|
Merek Mesin
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Model Mesin
|
JE493
|
ZD30
|
|
Daya (KW)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Torsi (Nm)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Perpindahan (L)
|
2,771
|
2.953
|
|
Penularan
|
5GT40
|
|
|
Gandar Depan (T)
|
1.8
|
|
|
Gandar Belakang (T)
|
3.5
|
|
|
Jumlah Roda
|
4 (Ban Tunggal Belakang), 6+1 (Ban Ganda Belakang)
|
|
|
Ban
|
7.0R16
|
|
|
Tangki Bahan Bakar (L)
|
76/80
|
|
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Catu Daya (V)
|
12
|
|
|
Rem
|
Rem Hidrolik / Rem Udara
|
|
|
AC
|
Pilihan
|
|
|
ABS
|
Pilihan
|
|
|
Ukuran Kendaraan
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Ukuran kargo L×W×T (mm)
|
4170*2300*2300
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912