Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro2, Euro4, Euro5 | segmen: | truk ringan |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | ISUZU/NISSAN |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | <150hp |
Merek Gear Box:: | WLY | Tipe transmisi: | manual |
Nomor Pergeseran Maju: | 5 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 |
Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm | Ukuran: | 4930/5995*2150*2300 |
Dimensi Tangki Kargo: | 3100/3800*1880*1880mm | Panjang Tangki Kargo: | 4.2m |
Jenis Tangki Kargo: | mobil van | Berat Kendaraan Kotor: | <=5000 kg |
Kapasitas (Beban): | 1 - 10t | Kapasitas tangki bahan bakar: | 100L |
Roda penggerak: | 4x2 | Penumpang: | 3 |
Kursi pengemudi: | Normal | Baris Kursi: | Baris tunggal |
Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Normal |
ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Tidak ada | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
Layar sentuh: | Ya | Sistem multimedia: | Ya |
jendela: | Otomatis | Pendingin ruangan: | manual |
Nomor Ban: | 4/6+1 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Ban: | 6.50R16/7.00R16 | Daya maksimum (KW): | 75/80 |
GVW (kg): | 3500-4500 | Mesin: | JE493/ZD30 |
Kotak roda gigi: | 5GT32 | Tangki Bahan Bakar (L): | 76/80 |
Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1,5/3 | Dasar roda: | 2515/2800 |
Sistem rem: | Rem Hidrolik | Torsi (Nm): | 240/260/295 |
Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
Menyoroti: | Truk Kargo Ringan Mesin NISSAN,Truk Kargo Ringan 3,5T |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Berat trotoar (T)
|
2.25
|
|
|
Lebar Kabin
|
1730mm
|
|
|
Bingkai
|
148mm
|
|
|
Jarak roda
|
2515mm
|
2800mm
|
|
Emisi
|
EURO II, EURO IV
|
EURO IV, EURO V
|
|
Merek Mesin
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Model Mesin
|
JE493
|
ZD30
|
|
Daya (KW)
|
75/80
|
96
|
|
Torsi (Nm)
|
240/260
|
295
|
|
Perpindahan (L)
|
2,771
|
2.953
|
|
Penularan
|
5GT32
|
|
|
Gandar Depan (T)
|
1.5
|
|
|
Gandar Belakang (T)
|
3
|
|
|
Jumlah Roda
|
4 (Ban Tunggal Belakang), 6+1 (Ban Ganda Belakang)
|
|
|
Ban
|
6.50R16.7.00R16
|
|
|
Tangki Bahan Bakar (L)
|
76/80
|
|
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Catu Daya (V)
|
12
|
|
|
Rem
|
Rem Hidrolik
|
|
|
AC
|
Pilihan
|
|
|
ABS
|
Pilihan
|
|
|
Ukuran Kendaraan
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
Ukuran kargo L×W×T (mm)
|
3100/3800x1880x1900mm
|
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912