Detail produk:
|
Tipe transmisi: | manual | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Daya kuda: | <150hp | Standar Emisi: | Euro 6 |
Jenis bahan bakar: | diesel | Dimensi (lxwxh) (mm): | 5995x2310x3250mm |
Dimensi Kotak (P x L x T) (mm): | 4090*1900*2100 | Kisaran suhu: | -5 sampai 5 |
Berat Kendaraan Kotor: | 5T | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang |
Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm | Kapasitas (Beban): | 1-10T |
Kapasitas mesin: | < 4L | Ban: | 7.0R16 8PR Tubeless |
Daya maksimum (KW): | 105 | GVW (kg): | 4500 |
Mesin: | M9T-600 | Kotak roda gigi: | C6J45T |
Volume Tangki Bahan Bakar: | 80 | Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 2.2/3.5 |
Dasar roda: | 3300 | Sistem rem: | Rem Pneumatik |
Torsi (Nm): | 380 | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
Menyoroti: | Jarak sumbu roda 3300 truk kargo ringan,truk kargo ringan berpendingin,truk pengangkut berpendingin diesel |
GVW(T)
|
4,5
|
Jarak sumbu roda (mm)
|
3300
|
Emisi
|
Euro VI
|
Merek Mesin
|
DONGFENG
|
Model mesin
|
M9T-600
|
Daya ((kw)
|
105
|
Torsi (Nm)
|
380
|
Perpindahan (L)
|
2.27
|
Lebar kabin (mm)
|
1730
|
Bingkai (mm)
|
148
|
Penularan
|
C6J45T
|
Gandar Depan (T)
|
1.8/2.2
|
Gandar Belakang (T)
|
3.5
|
Jumlah roda
|
6+1
|
Ban
|
7.0R16
|
Catu Daya (V)
|
12
|
Kapasitas Baterai (Ah)
|
1*100
|
Tangki Bahan Bakar (L)
|
80
|
ABS
|
YA
|
Rem
|
rem pneumatik
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912