|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
|---|---|---|---|
| Standar Emisi: | Euro 4, Euro 5, Euro 6 | segmen: | truk mini |
| Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | QUANCHAI |
| Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
| silinder: | 4 | Daya kuda: | <150hp |
| Tipe transmisi: | manual | Nomor Pergeseran Maju: | 5 |
| Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 | Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm |
| Ukuran: | 5450*1820*2590 | Dimensi Tangki Kargo: | 3400*1830*1750 |
| Panjang Tangki Kargo: | 4.2m | Jenis Tangki Kargo: | mobil van |
| Berat Kendaraan Kotor: | <=5000 kg | Kapasitas (Beban): | 1 - 10t |
| Kapasitas tangki bahan bakar: | 100L | Roda penggerak: | 4x2 |
| Penumpang: | 2 | Kursi pengemudi: | Normal |
| Baris Kursi: | Baris tunggal | Kamera belakang: | Tidak ada |
| Kontrol Pelayaran: | Normal | ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Tidak ada |
| ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada | Layar sentuh: | Tidak ada |
| Sistem multimedia: | Tidak ada | jendela: | Otomatis |
| Pendingin ruangan: | manual | Nomor Ban: | 6+1 |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online | Ban: | 185R15 8PR |
| Daya maksimum (KW): | 65/70 | GVW (kg): | 3900 |
| Mesin: | 4B1/4A2/Q23 | Kotak roda gigi: | 5MT |
| Volume Tangki Bahan Bakar: | 55L | Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1,5/3 |
| Dasar roda: | 2600/2800 | Sistem rem: | Rem Hidrolik |
| Torsi (Nm): | 240 | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
| Menyoroti: | Truk Kargo Lampu Rem Hidrolik,Truk Kargo Ringan 4x2,Truk Van Mini Rem Hidrolik |
||
|
Bahan bakar
|
diesel
|
|
Dasar gandum (mm)
|
2600/2800
|
|
Emisi
|
Euro IV/Euro V/Euro VI
|
|
Dimensi Kendaraan (mm)
|
5450×1800×2590
|
|
Taksi
|
Baris Tunggal
|
|
Ukuran Iner Kotak Kargo (mm)
|
3400 × 1830 × 1750
|
|
Merek Mesin
|
QUANCHAI
|
|
Model mesin
|
4B1-88C40 Euro IV
|
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
|
Perpindahan (L)
|
2.3
|
|
Daya (kw)
|
65/70
|
|
Torsi (Nm)
|
240
|
|
kotak persneling
|
5MT
|
|
Pegas Daun Depan/Belakang
|
3.0/5.0
|
|
Bingkai (mm)
|
140×50×4
|
|
Gandar Depan/Belakang (T)
|
1.5/3(1.8)
|
|
Pengemudian
|
Power steering
|
|
Jumlah roda
|
6+1
|
|
Ban
|
185R15
|
|
Rasio Penggerak Akhir
|
3.909
|
|
Rem
|
Rem Hidrolik
|
|
Rem Parkir
|
Rem Tengah
|
|
Volume Tangki Bahan Bakar (L)
|
55
|
|
Jumlah Baterai
|
1
|
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
68
|
|
Roda Kemudi Multi-Fungsional
|
Standar
|
|
Jendela Listrik
|
Standar
|
|
Kunci Tengah
|
Standar
|
|
Kontrol Pelayaran
|
Standar
|
|
AC
|
Pilihan
|
|
ABS
|
Pilihan
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912