Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Standar Emisi: | Euro 2, Euro 4 | segmen: | truk mini |
Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | ISUZU |
Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
silinder: | 4 | Daya kuda: | <150hp |
Tipe transmisi: | manual | Nomor Pergeseran Maju: | 5 |
Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 | Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm |
Ukuran: | 5450*1800*2590 | Dimensi Tangki Kargo: | 3400*1830*1750 |
Panjang Tangki Kargo: | 4.2m | Jenis Tangki Kargo: | mobil van |
Berat Kendaraan Kotor: | <=5000 kg | Kapasitas (Beban): | 1 - 10t |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 100L | Roda penggerak: | 4x2 |
Penumpang: | 2 | Kursi pengemudi: | Normal |
Baris Kursi: | Baris tunggal | Kamera belakang: | Tidak ada |
Kontrol Pelayaran: | Normal | ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Tidak ada |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada | Layar sentuh: | Tidak ada |
Sistem multimedia: | Tidak ada | jendela: | Otomatis |
Pendingin ruangan: | manual | Nomor Ban: | 4/6+1 |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online | Ban: | 185R15 8PR |
Daya maksimum (KW): | 75/80 | GVW (kg): | 3900 |
Mesin: | JE493 | Kotak roda gigi: | 5MT |
Volume Tangki Bahan Bakar: | 55L | Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1,5/3 |
Dasar roda: | 2600/2800 | Sistem rem: | Rem Hidrolik |
Torsi (Nm): | 240/260 | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
Menyoroti: | Truk Kargo Ringan 3,4M,Truk Kargo Ringan Euro 2 |
Bahan bakar
|
diesel
|
Dasar gandum (mm)
|
2600/2800
|
Emisi
|
EuroII/EuroIV
|
Dimensi Kendaraan (mm)
|
5450×1800×2590
|
Taksi
|
Baris Tunggal
|
Ukuran Iner Kotak Kargo (mm)
|
3400 × 1830 × 1750
|
Merek Mesin
|
ISUZU
|
Model mesin
|
JE493ZLQ3A Euro II
|
|
JE493ZLQ4 EuroIV
|
Perpindahan (L)
|
2,771
|
Daya (kw)
|
75/80
|
Torsi (Nm)
|
240/260
|
kotak persneling
|
5MT
|
Pegas Daun Depan/Belakang
|
3.0/5.0
|
Bingkai (mm)
|
140×50×4
|
Gandar Depan/Belakang (T)
|
1.5/3(1.8)
|
Pengemudian
|
Power steering
|
Jumlah roda
|
6+1
|
Ban
|
185R15
|
Rasio Penggerak Akhir
|
3.909
|
Rem
|
Rem Hidrolik
|
Rem Parkir
|
Rem Tengah
|
Volume Tangki Bahan Bakar (L)
|
55
|
Jumlah Baterai
|
1
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
68
|
Roda Kemudi Multi-Fungsional
|
Standar
|
Jendela Listrik
|
Standar
|
Kunci Tengah
|
Standar
|
Kontrol Pelayaran
|
Standar
|
AC
|
Pilihan
|
ABS
|
Pilihan
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912