|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
|---|---|---|---|
| Standar Emisi: | Euro 5, Euro 6 | segmen: | truk mini |
| Segmen Pasar: | Transportasi logistik | Merek Mesin: | QUANCHAI |
| Jenis bahan bakar: | diesel | Kapasitas mesin: | < 4L |
| silinder: | 4 | Daya kuda: | <150hp |
| Tipe transmisi: | manual | Nomor Pergeseran Maju: | 5 |
| Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 | Torsi Maksimum (Nm): | 500Nm |
| Ukuran: | 5428*1900*2075 | Dimensi Tangki Kargo: | 2425*1700*355 |
| Panjang Tangki Kargo: | 4.2m | Jenis Tangki Kargo: | pelat kolom |
| Berat Kendaraan Kotor: | <=5000 kg | Kapasitas (Beban): | 1 - 10t |
| Kapasitas tangki bahan bakar: | 100L | Roda penggerak: | 4x2 |
| Penumpang: | 5 | Kursi pengemudi: | Normal |
| Baris Kursi: | Baris Ganda | Kamera belakang: | Tidak ada |
| Kontrol Pelayaran: | Normal | ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya |
| ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada | Layar sentuh: | Tidak ada |
| Sistem multimedia: | Tidak ada | jendela: | Otomatis |
| Pendingin ruangan: | manual | Nomor Ban: | 6 |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online | Ban: | 185R15LT 8PR |
| Daya maksimum (KW): | 65/70 | GVW (kg): | 4500 |
| Mesin: | 4A2/Q23 | Kotak roda gigi: | 5MT |
| Volume Tangki Bahan Bakar: | 40L | Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1,5/3 |
| Dasar roda: | 2800 | Sistem rem: | Rem Hidrolik |
| Torsi maksimum: | 240N.m | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina |
| Menyoroti: | Truk Kargo Ringan 4,5T,Truk Kargo Ringan Baris Ganda |
||
|
Bahan bakar
|
diesel
|
|
Dasar gandum (mm)
|
2800
|
|
Emisi
|
Euro V/Euro VI
|
|
Dimensi Kendaraan (mm)
|
5428×1900×2075
|
|
Taksi
|
Baris Ganda
|
|
Ukuran Iner Kotak Kargo (mm)
|
2425×1700×355
|
|
Merek Mesin
|
QUANCHAI
|
|
Model mesin
|
4A2/Q23
|
|
Perpindahan (L)
|
2.3
|
|
Daya (kw)
|
65/70
|
|
Torsi (Nm)
|
240
|
|
kotak persneling
|
5MT
|
|
Pegas Daun Depan/Belakang
|
3.0/5.0
|
|
Bingkai (mm)
|
140×50×4
|
|
Gandar Depan/Belakang (T)
|
1,5/3
|
|
Pengemudian
|
Power steering
|
|
Jumlah roda
|
6+1
|
|
Ban
|
185R15
|
|
Rasio Penggerak Akhir
|
3.909
|
|
Rem
|
Rem Hidrolik
|
|
Rem Parkir
|
Rem Tengah
|
|
Volume Tangki Bahan Bakar (L)
|
40
|
|
Jumlah Baterai
|
1
|
|
Kapasitas Baterai (A·h)
|
68
|
|
Roda Kemudi Multi-Fungsional
|
Standar
|
|
Jendela Listrik
|
Standar
|
|
Kunci Tengah
|
Standar
|
|
Kontrol Pelayaran
|
Standar
|
|
AC
|
Pilihan
|
|
ABS
|
Standar
|
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912