|
Detail produk:
|
| Tempat duduk: | 23 | Dimensi: | 7125*2080*2950mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan maksimum: | 100km/jam | Mengemudi Mileage: | Beban Penuh 200km |
| Menyetir: | Penggerak tangan kiri, penggerak tangan kanan | ||
| Menyoroti: | ZEV Electric Coaster Buses,7m Electric Coaster Buses,Transportasi Wisata Bus ZEV |
||
Dapat memenuhi standar sertifikasi AS / UE, produksi OEM khusus untuk negara-negara AS / UE
●Dengan keamanan sebagai kriteria dan kinerja sebagai tujuan, bingkai beban penuh diadopsi, dan struktur kerangka lebih wajar; sasis Iveco, efisiensi transmisi yang lebih tinggi;Maksimum dengan penyimpanan energi 141Kwh, lebih banyak kekuatan; daya tahan yang lebih lama.
● Setelah melakukan berbagai tes kinerja daya yang ketat dan menuntut, stabil dan dapat diandalkan, memenuhi semua kondisi cuaca.
| Dimensi ((L*W*H) | 7125*2080*2950mm |
| G.V.W | 7000kg |
| Kecepatan maksimum | 100 km/jam |
| Kursi | 22+1 ((Driver) |
| Motor Penggerak | Nominal 80kw, puncak 150kw |
| Kilometer Mengemudi | Beban penuh 200km |
| Ban | 195/75R16LT |
| Baterai Daya | 127/141kwh CATL |
| Jarak roda | 3950 mm |
| Poros depan | Iveco 2.5T |
| Poros Belakang | Iveco 4.5T |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912