Detail produk:
|
Ukuran: | 5325×1880×1850mm | Kekuatan puncak: | 150KW |
---|---|---|---|
Kecepatan maksimum: | 100km/jam | Kapasitas Baterai: | 65KWH |
Jarak tempuh: | 350 km | Menyetir: | Drive tangan kanan |
Menyoroti: | 4x2 New Energy Electric Pickup,CCS2 DC Charging Electirc Pickup,100km/jam New Energy Electric Truck |
Standar Eropa CCS2 DC Charging 4x2 New Energy Electirc Pickup Penggerak Tangan Kanan
● Menyediakan berbagai layanan kustomisasi OEM.
●Pengisian lambat dan soket pengisian cepat.
●Jaminan keamananPengemudi dan penumpang depan Airbag depan
●Sabuk depan dan belakang.
●Pengerem regeneratif
Truk Listrik Energi Baru | |
Dimensi ((L×W×H) ((mm) | 5325×1880×1850 |
Ukuran kompartemen kargo ((L×W×H) ((mm) | 1520×1520×470 |
Jarak roda ((mm) | 3090 |
Kecepatan maksimum (Km/jam) | 100 |
Model ban | 265/60R18 |
Jangka jarak tempuh (Km) | 350 |
Kapasitas baterai (kWh) | 65 |
Soket Pengisian | Standar Eropa CCS2 / CinaStandar GB/T |
Kekuatan puncak motor ((kW) /Torque puncak ((N·m) | 150/295 |
Airbag pengemudi dan penumpang depan | Kantong udara depan |
ABS+EBD | Standar |
Lampu Berjalan di siang hari | Standar |
AC Listrik | Standar |
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912