Detail produk:
|
Tempat duduk: | 12+2 | daerah kursi roda: | Standar |
---|---|---|---|
Dimensi: | 6000*2050*3000mm | Min. Min. Ground Clearance Jarak Tanah: | 140mm |
Baterai: | 105,28kWh CATL | Soket Pengisian: | ccs2 |
Menyoroti: | Bus Kota Listrik 69km/H,Bus Kota Listrik 40 Kursi,Jarak Roda Bus Trolley Listrik 5800mm |
Dimensi (mm) | 6000*2050*3000 (termasuk baterai dan AC) |
jarak roda | 3400mm |
Jenis Tubuh | Lantai rendah |
Tarif Penumpang | 30+1 |
Kapasitas Tempat Duduk Standar | 12+2(kursi lipat)+1(area kursi roda) |
Dinilai / Daya Puncak | 89/160kw |
Nilai/Torsi Puncak | 500/1000 Nm |
Baterai | 105,28kWh CATL |
Ban | 215/75R17.5 16PR |
Maks.Kecepatan | 70km/jam |
Jarak tempuh jangkauan | 150-200km |
Mengalami ujian berat suhu tinggi, arcticalpine dan dataran tinggi, lulus uji suhu tinggi 45 ° C di atas nol, lulus uji arcticalpine 10 ° C di bawah nol, melewati dataran tinggi di atas 2000M.
Untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan dan pedesaan akan perjalanan yang aman, nyaman, hijau, ekonomis dan efisien, melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam, bus yang disesuaikan dengan daerah perkotaan dan pedesaan.
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912