|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
|---|---|---|---|
| Daya kuda: | 150 - 250 hp | Standar Emisi: | Euro 5 |
| segmen: | truk berat | Segmen Pasar: | Transportasi teknik |
| Merek Mesin: | YUCHAI | Jenis bahan bakar: | diesel |
| Kapasitas mesin: | 4 - 6L | silinder: | 4 |
| Merek Gear Box:: | Cepat | Tipe transmisi: | manual |
| Nomor Pergeseran Maju: | 10 | Nomor Pergeseran Terbalik: | 2 |
| Torsi Maksimum (Nm): | 500-1000Nm | Dimensi (lxwxh) (mm): | 6530/7050*2500*2900 |
| Dimensi Tangki Kargo: | 4200/4400/4500*2300*800 | Panjang Tangki Kargo: | 4.2-5.3m |
| Berat Kendaraan Kotor: | 18T | Kapasitas (Beban): | 1 - 10t |
| Kapasitas tangki bahan bakar: | 300-400L | Roda penggerak: | 4x2 |
| Penumpang: | 2 | Kursi pengemudi: | Suspensi Udara |
| Kamera belakang: | Kamera | Kontrol Pelayaran: | Tidak ada |
| ABS (Sistem Pengereman Antilock): | Ya | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Tidak ada |
| Layar sentuh: | Tidak ada | Sistem multimedia: | Tidak ada |
| jendela: | manual | Pendingin ruangan: | manual |
| Nomor Ban: | 6 | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang gratis |
| Ban: | 10.00R20 | Warna: | Kuning, Biru, putih, Hijau |
| mengekang Berat: | 7810kg | Mesin: | YC4E160-56,YC4EG200-50 |
| Kotak roda gigi: | FST10MT | Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 13/5 |
| Jarak roda: | 2800mm | Tenaga mesin: | 3650/3800 |
| Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
| Menyoroti: | Jarak sumbu roda 3650mm Heavy Dump Truck,4 Silinder Heavy Dump Truck,GVW 18 Ton Tipper Truck |
||
|
Parameter keseluruhan
|
Jenis penggerak
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Pengemudian
|
Kiri
|
|
|
|||
|
|
Dimensi (P x L x T) (mm)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
|
Jarak sumbu roda (mm)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
|
GVW (kg)
|
18000
|
|
|
|||
|
|
Berat trotoar (teori) (kg)
|
7810
|
|
|
|||
|
|
Dimensi Tangki Kargo
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
|
Mesin
|
Merek
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
|
Mesin
|
Jenis
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
|
Tingkat emisi
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
|
Kekuatan
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
|
torsi
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
|
Penularan
|
FST 10MT
|
|
|
|
|||
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912