|
Detail produk:
|
| Pengemudian: | Kiri | Daya Maksimum (Ps): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| Torsi Maksimum (Nm): | 200-300Nm | Dimensi: | 5300*1750*1950 |
| Jarak roda: | 3000-3500mm | Jumlah tempat duduk: | 2 |
| mengekang Berat: | 2500kg | Menyetir: | RWD |
| Sistem rem: | Cakram depan + Drum belakang | Ukuran ban: | R15 |
| Airbag: | 2 | Kamera belakang: | kamera |
| Ban: | 185R15LT 8PR | Kapasitas baterai: | 66.8Kwh |
| Gandar Depan / Gandar Belakang (T): | 1,5/3 | Kecepatan tertinggi: | 98 |
| Dimensi sasis (mm): | 5300*1750*1950 | ||
| Menyoroti: | 66.8kwh Truk Listrik Energi Baru,Truk Listrik Energi Baru Ban R15,Truk Kargo Dongfeng |
||
| Kondisi | Baru | Pengemudian | Kiri |
| Standar Emisi | EuroVI | Tahun | 2022 |
| Dibuat di | Cina | Jenis | mobil van |
| Bahan bakar | Listrik | Daya Maksimum (Ps) | 100-150Ps |
| Kotak Gear | Otomatis | Torsi Maksimum (Nm) | 200-300Nm |
| Dimensi | 5300*1750*1950 | Jarak roda | 3000-3500mm |
| Jumlah tempat duduk | 2 | Berat Pengekang | ≥2500kg |
| Menyetir | RWD | Suspensi Depan | Macpherson |
| Suspensi Belakang | Macpherson | Sistem kemudi | Listrik |
| Rem Parkir | Manual | Sistem Rem | Cakram Depan + Tromol Belakang |
| Ukuran Ban | R15 | Airbag | 2 |
| TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban) | Tidak ada | ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian) | Ya |
| ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik) | Ya | Radar | Tidak ada |
| Kamera belakang | Kamera | Kontrol Kapal Pesiar | Normal |
| Sunroof | Tidak ada | Rak Atap | Tidak ada |
| Setir mobil | Multi-fungsi | Bahan Kursi | Kain |
| Warna Dalam | Gelap | Penyesuaian Kursi Pengemudi | Manual |
| Penyesuaian Kursi Kopilot | Manual | Layar sentuh | Tidak ada |
| Sistem Hiburan Mobil | Ya | Pendingin ruangan | Manual |
| Lampu depan | DIPIMPIN | Cahaya Siang | DIPIMPIN |
| Jendela Depan | Listrik | Jendela belakang | Listrik |
| Kaca Spion Eksterior | Penyesuaian Manual | Ban | 185R15LT 8PR |
| GVW | 3230kg | Kapasitas baterai | 66,8Kwh |
| Tipe Rem | Hidrolik | Gandar Depan/ Gandar Belakang (T) | 1,5/3 |
| Berat Trotoar Chassis | 1760kg | Kecepatan Tertinggi | ≥98 |
| Modus Pengisian | Cepat lambat | Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | ≥20% |
| Dimensi Sasis (mm) | 5300*1750*1950 | Pelabuhan | Setiap Port Di Cina |
|
Konfigurasi
|
Barang
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Taksi
|
Lebar Kabin (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Nomor penumpang
|
Standar 3 Kursi
|
|
|
|||
|
Parameter Konfigurasi
|
Dimensi (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Dimensi Bagian Dalam Kargo (mm)
|
Disesuaikan
|
|
|
|||
|
|
Volume kargo (cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
|
Bahan kargo
|
Paduan aluminium/Besi
|
|
|
|||
|
|
Jarak sumbu roda (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
GVW (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
Berat sasis (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
|
Sistem rem
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
|
Modus berkendara
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Gandar depan
|
1,5T
|
|
|
|||
|
|
Poros belakang
|
3T
|
|
|
|||
|
|
ban
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Baterai
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Tipe Rem
|
Jenis
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
|||
Kontak Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912